| 的場 | 1603から1680 1824から1831 1911から1920 1939から1940 1946から2023の3 2023の6から2024の1 2024の3 2026から2035 2038から2162 2279から2360 2368から2441 2461から2796 2921から3311 3526から3527 3537以降 |
| 霞ケ関北1丁目 | 全域 |
| 霞ケ関北2丁目 | 全域 |
| 霞ケ関北3丁目 | 全域 |
| 霞ケ関北4丁目 | 全域 |
| 霞ケ関北5丁目 | 全域 |
| 霞ケ関北6丁目 | 全域 |
| 的場新町 | 全域 |
| 的場北1丁目 | 全域 |
| 的場北2丁目 | 全域 |
| 霞ケ関東1丁目 | 全域 |
| 霞ケ関東2丁目 | 全域 |
| 霞ケ関東3丁目 | 全域 |
| 霞ケ関東4丁目 | 全域 |
| 霞ケ関東5丁目 | 全域 |

