| 笠幡 | 626から627の10 627の12から650 |
| 的場 | 1939から1940 1946から1947 1949から1959 1961 1964から1967 1969から1975 1977から1978 1981から2162 2368から2391 2395 |
| 霞ケ関北1丁目 | 全域 |
| 霞ケ関北2丁目 | 全域 |
| 霞ケ関北3丁目 | 全域 |
| 霞ケ関北4丁目 | 全域 |
| 霞ケ関北5丁目 | 全域 |
| 霞ケ関北6丁目 | 全域 |
| 的場新町 | 全域 |
| 的場北1丁目 | 全域 |
| 的場北2丁目 | 全域 |
| 伊勢原町1丁目 | 全域 |
| 伊勢原町2丁目 | 全域 |
| 伊勢原町3丁目 | 全域 |
| 伊勢原町4丁目 | 全域 |
| 伊勢原町5丁目 | 全域 |

