| 岸 | 全域 |
| 扇河岸 | 102の2 105の1 105の3から105の終わりまで |
| 砂 | 1から3 63から69の1 828から831の1 831の5から831の終わりまで 1075 |
| 砂新田 | 高階小学校及び高階西小学校の通学区域を除く全域 |
| 砂新田1丁目 | 全域 |
| 砂新田2丁目 | 全域 |
| 砂新田3丁目 | 全域 |
| 砂新田4丁目 | 全域 |
| 砂新田5丁目 | 全域 |
| 砂新田6丁目 | 全域 |
| 今福 | 1450から1470 1472から1515 1614 2750から2752 |
| 砂久保 | 1から51 60から150 |
| 中台元町2丁目 | 1から18 100から102 104 |

