| 岸町1丁目 | 全域 |
| 牛子 | 全域 |
| 木野目 | 南古谷中学校の通学区域を除く全域 |
| 南田島 | 1から1329 1332から2019 2076から2140 2145から2490 2492から2501 2504から2510の3 2510の5以降 |
| 泉町 | 全域 |
| 扇河岸 | 1から98 100から102の1 102の3から104 105の2 106以降 |
| 上新河岸 | 全域 |
| 下新河岸 | 1から57 |
| 砂 | 4から62 69の2から827 831の2から831の4 832から839 877 879から892 894から899 968から1058 1076以降 |

