| 笠幡 | 626から627の10 627の12から650 2019の3 |
| 的場 | 2023の4から2023の5 2024の2 2024の4から2025 2036から2037 |
| かわつる三芳野 | 全域 |
| 川鶴1丁目 | 全域 |
| 川鶴2丁目 | 全域 |
| 川鶴3丁目 | 全域 |
| 伊勢原1丁目 | 全域 |
| 伊勢原2丁目 | 全域 |
| 伊勢原3丁目 | 全域 |
| 伊勢原4丁目 | 全域 |
| 伊勢原5丁目 | 全域 |
| 鯨井 | 1939から2017 |
| 鯨井新田 | 23から50 |
| 吉田 | 902 905から908 922の2から922の終わりまで 925から928 931から939 964 |
| 吉田新町1丁目 | 全域 |
| 吉田新町2丁目 | 全域 |
| 吉田新町3丁目 | 全域 |

