Point
東武東上線・JR川越線「川越」駅利用で都心へスピードアクセス!
徒歩圏内に買い物施設多数点在する利便性の高いエリア。
収納力のあるWICや小屋裏収納付き。
南バルコニーに面した明るいLDK。
吹き抜けのある開放感のある邸宅♪
価格・費用
| 価格 | 2780万円 ローンシミュレーション | ||
|---|---|---|---|
打田 雄統
ウルハホームおすすめ物件!住宅ローンの無料相談も行っております!頭金0円からでもご相談ください!提携駐車場・キッズコーナー・おむつ交換台も完備しておりますので安心してご来店ください!
川越市新宿町 新築戸建の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 屋外設備 | |||
| 設備 | 3口以上コンロ、カウンターキッチン、キッチンに窓、キッチン未使用、システムキッチン、対面式キッチン、シャワー、トイレ2ヶ所、トイレ未使用、トイレ有、バス・トイレ別、バス有、ユニットバス、温水洗浄便座、洗面化粧台、洗面所にドア、洗面所に窓、洗面所独立、脱衣所、浴室に窓、浴室未使用、クローゼット2ヶ所、屋根裏収納、収納有、TVインターホン、室内洗濯機置場、吹抜け、南面リビング、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水) | ||
| 駐車場 | 状況:無 |
||
| 特徴等 | 分譲タイプ、メールボックス、閑静な住宅街、近隣ショッピング施設あり、近隣住宅街、南面バルコニー、陽当たり良好 | ||
| 周辺施設 | 小学校:川越市立新宿小学校 311m 中学校:川越市立城南中学校 1215m 幼稚園:南双葉幼稚園 434m スーパー:ビッグ・エー新宿店 351m スーパー:ヤオコー 川越新宿店 470m ショッピング施設:ロヂャースマート 川越中台店 544m コンビニ:ファミリーマート 小坂旭町店 542m ドラッグストア:ドラッグセイムス 川越新宿店 745m ホームセンター:コメリハード&グリーン川越新宿店 572m 郵便局:川越旭町郵便局 417m |
||
お問い合わせ番号
0000009802
川越市新宿町 新築戸建の費用・契約情報
| 価格 | 2780万円 | ||
|---|---|---|---|
| ほか諸費用 | |||
| 入居条件 | 引渡時期 | 予定 2026年7月上旬 | |
| 備考 | |||
川越市新宿町 新築戸建の物件詳細
| 物件名 | 川越市新宿町 新築戸建 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川越市 新宿町6丁目 | ||
| 交通 | 東武東上線 川越駅 徒歩27分 東武東上線 川越駅 武蔵野小学校入口 バス7分 バス停まで徒歩2分 |
||
| 物件種別 | 戸建 | 構造 | 木造 |
| 募集種別 | 戸建 | 築年月 | 2026年6月下旬 完成予定 |
| 管理形態 | 間取り | 1LDK (洋室7畳、LDK14.75畳) | |
| 建物面積 | 61.27㎡(登記簿) | 建物状況 | |
| 造成完了時期 | リフォーム | ||
| 施工 | 建築許可番号 | ||
| 建築確認番号 | 代SJK-KX255511860号 | 土地面積/坪 | 69.26㎡(公簿)/ 20.95坪 |
| 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 160% | 接道 | 西4m |
| 私道負担 |
79.31㎡ 持ち分:7931分の850 |
地勢 | セットバック (不要) |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 地目 | 宅地 |
| その他制限事項 | 市街化区域 | ||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
川越市新宿町 新築戸建のその他の情報
| 取引態様 | 仲介 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000009802 | 物件管理コード | 2139837547110000009775 |
| 情報更新日 | 2026年05月13日 | 次回更新日 | 2026年06月12日 |
川越市新宿町 新築戸建の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社ウルハホーム | 事務所の所在地 | 埼玉県川越市連雀町3-1 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 049-299-6684 | 宅建免許番号 | 埼玉県知事(2)第23752号 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人 全国宅地建物取引業協会 | ||

