Point
◆81万円値下げしました◆2026/05/11
◆最新室内写真・360°パノラマ・VR・動画を掲載しました◆2026/04/03
「本川越」駅徒歩4分の好立地!
「川越市」駅・「川越」駅も近く都心へのアクセス良好!
多彩な商業施設や公共施設が生活圏内に点在する利便性の高いエリア。
1LDKから2LDKに変更可能(要別途工事代)
大切なペットと暮らせる幸せな空間です♪
打田 雄統
ウルハホームおすすめ物件!住宅ローンの無料相談も行っております!頭金0円からでもご相談ください!提携駐車場・キッズコーナー・おむつ交換台も完備しておりますので安心してご来店ください!
紹介動画
パノラマ画像
ランドシティ本川越クレアの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 屋外設備 | バルコニー10.71㎡ | ||
| 設備 | 敷地内ゴミ置き場、3口以上コンロ、システムキッチン、独立型キッチン、シャワー、トイレ有、バス・トイレ別、バス有、ユニットバス、洗面化粧台、洗面所にドア、洗面所独立、クローゼット、シューズボックス、収納有、室内洗濯機置場、エレベーター | ||
| 駐車場 | 状況:空無 |
||
| 特徴等 | 分譲タイプ、閑静な住宅街、市街地が近い、近隣ショッピング施設あり、近隣住宅街、近隣商店街、駅至近、管理室、2WAYバルコニー、2F以上、陽当たり良好、アルコーブ | ||
| 周辺施設 | 小学校:川越市立中央小学校 430m 中学校:川越市立川越第一中学校 660m 幼稚園:川越幼稚園 330m スーパー:マルエツ 連雀町店 350m コンビニ:ファミリーマート 川越通町店 60m スーパー:ローソンストア100 LS川越新富町一丁目店 348m ドラッグストア:ミヤモトドラッグ 本川越店 366m ショッピング施設:丸広百貨店 川越店 340m 郵便局:川越新富町郵便局 60m 総合病院:三井病院 440m |
||
お問い合わせ番号
0000009880
ランドシティ本川越クレアの費用・契約情報
| 価格 | 3499万円 | ||
|---|---|---|---|
| 管理費/修繕積立金 | 14,600円 / 6,800円 | 修繕積立基金 | – |
| ほか諸費用 | |||
| 入居条件 | ペット(可) | 引渡時期 | 相談 |
| 備考 | |||
ランドシティ本川越クレアの物件詳細
| 物件名 | ランドシティ本川越クレア | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川越市 通町 | ||
| 交通 | 西武新宿線 本川越駅 徒歩4分 東武東上線 川越市駅 徒歩11分 川越線 川越駅 徒歩12分 |
||
| 物件種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 募集種別 | マンション | 築年月 | 2013年1月(築13年) |
| 管理形態 |
管理形態:全部委託 管理人形態:日勤 管理会社:(株)国土信和 |
総戸数 | 42戸 |
| 間取り | 1LDK (洋室6畳、LDK16.4畳) | 専有面積 | 50.54㎡(壁芯) |
| 部屋外面積 | バルコニー10.71㎡ | 所在階 / 階数 | 4階 / 9階建 |
| 向き | 建物状況 | 空 | |
| 造成完了時期 | リフォーム | ||
| 施工 | 齊藤工業(株) | 建築許可番号 | |
| 建築確認番号 | |||
| 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 地勢 | セットバック (不要) | 用途地域 | 商業地域 |
| その他制限事項 | |||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
ランドシティ本川越クレアのその他の情報
| 取引態様 | 仲介 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000009880 | 物件管理コード | 2139837547110000009852 |
| 情報更新日 | 2026年05月11日 | 次回更新日 | 2026年06月10日 |
ランドシティ本川越クレアの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社ウルハホーム | 事務所の所在地 | 埼玉県川越市連雀町3-1 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 049-299-6684 | 宅建免許番号 | 埼玉県知事(2)第23752号 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人 全国宅地建物取引業協会 | ||

