Point
「川越」駅徒歩4分の好立地!
陽当たり・眺望良好な13階建て角部屋・最上階!
徒歩圏内に買い物施設多数点在♪
オートロックでセキュリティー面安心。
全居室収納スペース充実。
2026年7月31日 新規リフォーム完了予定。
打田 雄統
ウルハホームおすすめ物件!住宅ローンの無料相談も行っております!頭金0円からでもご相談ください!提携駐車場・キッズコーナー・おむつ交換台も完備しておりますので安心してご来店ください!
埼玉県川越市脇田本町の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 屋外設備 | バルコニー12.3㎡ | ||
| 設備 | 敷地内ゴミ置き場、3口以上コンロ、カウンターキッチン、キッチン未使用、システムキッチン、食器洗浄乾燥機、対面式キッチン、シャワー、トイレ未使用、トイレ有、バス・トイレ別、バス有、ユニットバス、洗面化粧台、洗面所にドア、脱衣所、浴室乾燥、浴室未使用、クローゼット4ヶ所、シューズボックス、収納有、全居室収納、TVインターホン、室内洗濯機置場、エレベーター | ||
| 駐車場 | 状況:有(敷地内) 特徴:駐輪場有り |
||
| 特徴等 | 分譲タイプ、閑静な住宅街、市街地が近い、近隣ショッピング施設あり、近隣商店街、管理室、2面バルコニー、リノベーション、角住戸、陽当たり良好、眺望良好、通風良好、オートロック | ||
| 周辺施設 | 小学校:川越市立中央小学校 1514m 中学校:川越市立富士見中学校 817m 幼稚園:増美保育園川越 267m 幼稚園:レイモンド川越保育園 619m スーパー:ベルク 川越東田町店 622m スーパー:ヤオコー 川越西口店(埼玉県) 640m スーパー:ロヂャース 川越店 538m コンビニ:セブンイレブン 川越東田町店 217m ドラッグストア:ウエルシア川越駅西口店 465m ドラッグストア:スギ薬局 ウニクス川越店 633m |
||
お問い合わせ番号
0000009947
埼玉県川越市脇田本町の費用・契約情報
| 価格 | 5580万円 | ||
|---|---|---|---|
| 管理費/修繕積立金 | 12,100円 / 14,686円 | 修繕積立基金 | – |
| ほか諸費用 |
自治会費:200円/月 |
||
| 入居条件 | ペット(不可) | 引渡時期 | 相談 |
| 備考 | |||
埼玉県川越市脇田本町の物件詳細
| 物件名 | 埼玉県川越市脇田本町 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川越市 脇田本町 | ||
| 交通 | 東武東上線 川越駅 徒歩4分 川越線 川越駅 徒歩4分 西武新宿線 本川越駅 徒歩10分 |
||
| 物件種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 募集種別 | マンション | 築年月 | 1997年7月(築28年) |
| 管理形態 |
管理形態:全部委託 管理人形態:日勤 管理会社:大和ライフネクスト(株) |
総戸数 | 60戸 |
| 間取り | 4LDK (洋室6.4畳、洋室6畳、洋室6畳、洋室5畳、LDK14.8畳) | 専有面積 | 81.59㎡(壁芯) |
| 部屋外面積 | バルコニー12.3㎡ | 所在階 / 階数 | 13階 / 13階建 |
| 向き | 建物状況 | 空 | |
| 造成完了時期 | リフォーム | ||
| 施工 | 建築許可番号 | ||
| 建築確認番号 | |||
| 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 地勢 | セットバック (不要) | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| その他制限事項 | |||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
埼玉県川越市脇田本町のその他の情報
| 取引態様 | 仲介 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000009947 | 物件管理コード | 2139837547110000009919 |
| 情報更新日 | 2026年04月25日 | 次回更新日 | 2026年05月25日 |
埼玉県川越市脇田本町の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社ウルハホーム | 事務所の所在地 | 埼玉県川越市連雀町3-1 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 049-299-6684 | 宅建免許番号 | 埼玉県知事(2)第23752号 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人 全国宅地建物取引業協会 | ||

